ASPアクセス解析 WebLog-Analyzer

生ログ

◆ページグループの選択
◆集計期間   集計したい日付、週、月を選んでください。
ALL
2月
 
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829  
       
3月
 
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
4月
 
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
5月
 
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       

◆生ログ(期間:2024/03/31 ログ件数:14件)  >>CSV形式でダウンロード   サンプル画面のため一部伏字にしてあります。
No 日時 IPアドレス 訪問者ID ホスト名 訪問日数 前回訪問日 リンク元 UserAgent GID PID
1 2024/03/31 23:08:58 **.**.**.** 1571839364 ******************** 186 2024/03/30 BookMark or URL-Direct Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:124.0) Gecko/20100101 Firefox/124.0 1 1
2 2024/03/31 22:08:02 **.**.**.** 1573644653 ******************** 1   BookMark or URL-Direct Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:124.0) Gecko/20100101 Firefox/124.0 1 1
3 2024/03/31 21:06:31 **.**.**.** 1573644298 ******************** 1   http://www7a.biglobe.ne.jp/ Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/309.1.619045077 Mobile/15E14 1 1
4 2024/03/31 20:48:44 **.**.**.** 1571839364 ******************** 186 2024/03/30 BookMark or URL-Direct Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:124.0) Gecko/20100101 Firefox/124.0 1 1
5 2024/03/31 17:35:58 **.**.**.** 1571839364 ******************** 186 2024/03/30 BookMark or URL-Direct Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:124.0) Gecko/20100101 Firefox/124.0 1 1
6 2024/03/31 16:52:20 **.**.**.** 1572718086 ******************** 106 2024/03/30 BookMark or URL-Direct Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36 Edg/123.0.0.0 1 1
7 2024/03/31 16:09:20 **.**.**.** 1571839364 ******************** 186 2024/03/30 BookMark or URL-Direct Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:124.0) Gecko/20100101 Firefox/124.0 1 1
8 2024/03/31 12:02:10 **.**.**.** 1572212175 ******************** 21 2024/03/24 http://ana2.tatsumi-sys.jp/ Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36 1 1
9 2024/03/31 11:59:00 **.**.**.** 1572212175 ******************** 21 2024/03/24 BookMark or URL-Direct Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36 1 1
10 2024/03/31 10:32:38 **.**.**.** 1571839364 ******************** 186 2024/03/30 BookMark or URL-Direct Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:124.0) Gecko/20100101 Firefox/124.0 1 1
11 2024/03/31 6:16:26 **.**.**.** 1571981675 ******************** 166 2024/03/30 http://www.asahi-net.or.jp/~EJ2T-TKHS/ Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36 Edg/123.0.0.0 1 1
12 2024/03/31 5:23:16 **.**.**.** 1573637168 ******************** 2 2024/03/30 BookMark or URL-Direct Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:124.0) Gecko/20100101 Firefox/124.0 1 1
13 2024/03/31 1:53:14 **.**.**.** 1573637990 ******************** 1   BookMark or URL-Direct Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/117.0.5938.60 Safari/537.36 1 1
14 2024/03/31 0:00:54 **.**.**.** 1571839364 ******************** 186 2024/03/30 BookMark or URL-Direct Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:124.0) Gecko/20100101 Firefox/124.0 1 1

▲ページトップ
Copyright© 2002-2024 Tatsumi-System All Rights Reserved.