ASPアクセス解析 WebLog-Analyzer

生ログ

◆ページグループの選択
◆集計期間   集計したい日付、週、月を選んでください。
ALL
1月
 
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
2月
 
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829  
       
3月
 
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
4月
 
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       

◆生ログ(期間:2024/03/28 ログ件数:16件)  >>CSV形式でダウンロード   サンプル画面のため一部伏字にしてあります。
No 日時 IPアドレス 訪問者ID ホスト名 訪問日数 前回訪問日 リンク元 UserAgent GID PID
1 2024/03/28 23:52:29 **.**.**.** 1571839364 ******************** 183 2024/03/27 BookMark or URL-Direct Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:124.0) Gecko/20100101 Firefox/124.0 1 1
2 2024/03/28 22:54:15 **.**.**.** 1573622835 ******************** 1   http://iroiro.okoshi-yasu.net/ Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.3.1 Mobile/15E148 S 1 1
3 2024/03/28 22:39:06 **.**.**.** 1571839364 ******************** 183 2024/03/27 BookMark or URL-Direct Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:124.0) Gecko/20100101 Firefox/124.0 1 1
4 2024/03/28 21:51:46 **.**.**.** 1573622431 ******************** 1   BookMark or URL-Direct Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:124.0) Gecko/20100101 Firefox/124.0 1 1
5 2024/03/28 21:17:13 **.**.**.** 1571839364 ******************** 183 2024/03/27 BookMark or URL-Direct Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:124.0) Gecko/20100101 Firefox/124.0 1 1
6 2024/03/28 20:54:23 **.**.**.** 1571839364 ******************** 183 2024/03/27 BookMark or URL-Direct Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:124.0) Gecko/20100101 Firefox/124.0 1 1
7 2024/03/28 19:47:39 **.**.**.** 1571839364 ******************** 183 2024/03/27 BookMark or URL-Direct Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:124.0) Gecko/20100101 Firefox/124.0 1 1
8 2024/03/28 19:27:59 **.**.**.** 1571839364 ******************** 183 2024/03/27 BookMark or URL-Direct Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:124.0) Gecko/20100101 Firefox/124.0 1 1
9 2024/03/28 18:28:14 **.**.**.** 1573621274 ******************** 1   BookMark or URL-Direct Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-fee 1 1
10 2024/03/28 18:14:52 **.**.**.** 1572718086 ******************** 103 2024/03/27 BookMark or URL-Direct Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 Edg/122.0.0.0 1 1
11 2024/03/28 9:40:54 **.**.**.** 1573617784 ******************** 1   BookMark or URL-Direct Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/112.0.0.0 S 1 1
12 2024/03/28 8:58:10 **.**.**.** 1571981675 ******************** 163 2024/03/27 http://www.asahi-net.or.jp/~EJ2T-TKHS/ Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 Edg/122.0.0.0 1 1
13 2024/03/28 5:51:35 **.**.**.** 1460053571 ******************** 2231 2024/03/27 BookMark or URL-Direct Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 Edg/122.0.0.0 1 1
14 2024/03/28 5:46:05 **.**.**.** 1573616835 ******************** 1   http://ana2.tatsumi-sys.jp/ Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:124.0) Gecko/20100101 Firefox/124.0 1 1
15 2024/03/28 5:45:46 **.**.**.** 1573616835 ******************** 1   http://ana2.tatsumi-sys.jp/ Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:124.0) Gecko/20100101 Firefox/124.0 1 1
16 2024/03/28 5:38:19 **.**.**.** 1573616835 ******************** 1   BookMark or URL-Direct Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:124.0) Gecko/20100101 Firefox/124.0 1 1

▲ページトップ
Copyright© 2002-2024 Tatsumi-System All Rights Reserved.