ASPアクセス解析 WebLog-Analyzer

生ログ

◆ページグループの選択
◆集計期間   集計したい日付、週、月を選んでください。
ALL
1月
 
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
2月
 
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829  
       
3月
 
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
4月
 
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       

◆生ログ(期間:2024/02/01 ログ件数:25件)  >>CSV形式でダウンロード   サンプル画面のため一部伏字にしてあります。
No 日時 IPアドレス 訪問者ID ホスト名 訪問日数 前回訪問日 リンク元 UserAgent GID PID
1 2024/02/01 23:05:25 **.**.**.** 1571839364 ******************** 127 2024/01/31 BookMark or URL-Direct Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:122.0) Gecko/20100101 Firefox/122.0 1 1
2 2024/02/01 23:02:12 **.**.**.** 1571839364 ******************** 127 2024/01/31 BookMark or URL-Direct Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:122.0) Gecko/20100101 Firefox/122.0 1 1
3 2024/02/01 22:47:00 **.**.**.** 1571839364 ******************** 127 2024/01/31 BookMark or URL-Direct Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:122.0) Gecko/20100101 Firefox/122.0 1 1
4 2024/02/01 20:47:43 **.**.**.** 1573144012 ******************** 1   BookMark or URL-Direct Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:122.0) Gecko/20100101 Firefox/122.0 1 1
5 2024/02/01 20:30:26 **.**.**.** 1571839364 ******************** 127 2024/01/31 BookMark or URL-Direct Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:122.0) Gecko/20100101 Firefox/122.0 1 1
6 2024/02/01 20:14:11 **.**.**.** 1573143752 ******************** 1   http://nznznz.gooside.com/ Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Mobile Safari/537.36 1 1
7 2024/02/01 20:14:09 **.**.**.** 1573143752 ******************** 1   http://nznznz.gooside.com/ Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Mobile Safari/537.36 1 1
8 2024/02/01 19:29:04 **.**.**.** 1571839364 ******************** 127 2024/01/31 BookMark or URL-Direct Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:122.0) Gecko/20100101 Firefox/122.0 1 1
9 2024/02/01 18:09:06 **.**.**.** 1573064397 ******************** 6 2024/01/30 BookMark or URL-Direct Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:122.0) Gecko/20100101 Firefox/122.0 1 1
10 2024/02/01 17:53:12 **.**.**.** 1572718086 ******************** 51 2024/01/31 BookMark or URL-Direct Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 Edg/121.0.0.0 1 1
11 2024/02/01 16:59:12 **.**.**.** 1572222437 ******************** 7 2024/01/31 http://ana2.tatsumi-sys.jp/ Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 Edg/121.0.0.0 1 1
12 2024/02/01 16:39:34 **.**.**.** 1571839364 ******************** 127 2024/01/31 BookMark or URL-Direct Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:122.0) Gecko/20100101 Firefox/122.0 1 1
13 2024/02/01 15:58:59 **.**.**.** 1571839364 ******************** 127 2024/01/31 BookMark or URL-Direct Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:122.0) Gecko/20100101 Firefox/122.0 1 1
14 2024/02/01 14:44:47 **.**.**.** 1571839364 ******************** 127 2024/01/31 BookMark or URL-Direct Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:122.0) Gecko/20100101 Firefox/122.0 1 1
15 2024/02/01 12:36:54 **.**.**.** 1559319319 ******************** 49 2024/01/30 BookMark or URL-Direct Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.3 Mobile/15E148 Safar 1 1
16 2024/02/01 9:34:52 **.**.**.** 1564497974 ******************** 403 2024/01/31 BookMark or URL-Direct Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36 1 1
17 2024/02/01 8:51:20 **.**.**.** 1573068568 ******************** 2 2024/01/23 http://www.tatsumi-sys.jp/analyzer/ Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 4 1
18 2024/02/01 8:49:31 **.**.**.** 1573068568 ******************** 2 2024/01/23 http://ana2.tatsumi-sys.jp/ Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 1 1
19 2024/02/01 8:48:51 **.**.**.** 1573068568 ******************** 2 2024/01/23 http://ana2.tatsumi-sys.jp/analog.asp?uid=2000000&gid=0&・・・ Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 2 5
20 2024/02/01 8:48:42 **.**.**.** 1573068568 ******************** 2 2024/01/23 http://ana2.tatsumi-sys.jp/ana.asp?uid=2000000 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 2 5
21 2024/02/01 8:47:26 **.**.**.** 1573068568 ******************** 2 2024/01/23 BookMark or URL-Direct Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 2 1
22 2024/02/01 8:39:53 **.**.**.** 1571981675 ******************** 112 2024/01/31 http://www.asahi-net.or.jp/~EJ2T-TKHS/ Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 Edg/121.0.0.0 1 1
23 2024/02/01 8:04:58 **.**.**.** 1571839364 ******************** 127 2024/01/31 BookMark or URL-Direct Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:122.0) Gecko/20100101 Firefox/122.0 1 1
24 2024/02/01 5:34:59 **.**.**.** 1573138337 ******************** 1   BookMark or URL-Direct Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:122.0) Gecko/20100101 Firefox/122.0 1 1
25 2024/02/01 4:40:53 **.**.**.** 1573138175 ******************** 1   BookMark or URL-Direct Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/100.0.4896. 1 1

▲ページトップ
Copyright© 2002-2024 Tatsumi-System All Rights Reserved.