ASPアクセス解析 WebLog-Analyzer
戻る

個別項目ランキング TOP100

◆基本データ
ページグループ名 全ページグループ
累計アクセス数 7248213
集計期間 2023/03/01 - 2023/06/08
アクセス数 (ページ表示回数) 7121
ユニークアクセス数 (訪問者人数) 4116
1人当たりのページ表示回数平均 1.7

◆前回訪問日(訪問間隔統計:数量はユニークな人数)   Total 4116件(100%)中
順位 項目 数量 割合 グラフ  
1 初訪問 3384 82.2% 推移
2 1日前 558 13.6% 推移
3 2日前 56 1.4% 推移
4 3日前 20 0.5% 推移
5 4日前 20 0.5% 推移
6 7日前 18 0.4% 推移
7 5日前 12 0.3% 推移
8 14日前 7 0.2% 推移
9 6日前 5 0.1% 推移
10 9日前 3 0.1% 推移
11 12日前 3 0.1% 推移
12 15日前 3 0.1% 推移
13 10日前 2 0.0% 推移
14 13日前 2 0.0% 推移
15 16日前 2 0.0% 推移
16 18日前 2 0.0% 推移
17 20日前 2 0.0% 推移
18 26日前 2 0.0% 推移
19 27日前 2 0.0% 推移
20 31日前 2 0.0% 推移
21 8日前 1 0.0% 推移
22 11日前 1 0.0% 推移
23 17日前 1 0.0% 推移
24 19日前 1 0.0% 推移
25 23日前 1 0.0% 推移
26 24日前 1 0.0% 推移
27 25日前 1 0.0% 推移
28 28日前 1 0.0% 推移
29 40日前 1 0.0% 推移
30 41日前 1 0.0% 推移
31 45日前 1 0.0% 推移
その他 0件(0%)

戻る
Copyright© 2002-2023 Tatsumi-System All Rights Reserved.