ASPアクセス解析 WebLog-Analyzer
戻る

個別項目ランキング TOP100

◆基本データ
ページグループ名 全ページグループ
累計アクセス数 7257096
集計期間 2023/12/01 - 2024/03/28
アクセス数 (ページ表示回数) 3759
ユニークアクセス数 (訪問者人数) 2702
1人当たりのページ表示回数平均 1.4

◆国(IPアドレス割り当て国)   Total 3759件(100%)中
順位 項目 数量 割合 グラフ  
1 日本 1695 45.1% 推移
2 アメリカ合衆国 896 23.8% 推移
3 カナダ 601 16.0% 推移
4 Unknown 472 12.6% 推移
5 オーストラリア 33 0.9% 推移
6 イギリス 29 0.8% 推移
7 中国 12 0.3% 推移
8 スウェーデン 6 0.2% 推移
9 ブラジル 2 0.1% 推移
10 ドイツ 2 0.1% 推移
11 オランダ 2 0.1% 推移
12 フィンランド 1 0.0% 推移
13 インドネシア 1 0.0% 推移
14 イスラエル 1 0.0% 推移
15 イタリア 1 0.0% 推移
16 モルドバ 1 0.0% 推移
17 マレーシア 1 0.0% 推移
18 ノルウェー 1 0.0% 推移
19 ポルトガル 1 0.0% 推移
20 台湾 1 0.0% 推移
その他 0件(0%)

戻る
Copyright© 2002-2024 Tatsumi-System All Rights Reserved.