ASPアクセス解析 WebLog-Analyzer
戻る

個別項目ランキング TOP100

◆基本データ
ページグループ名 全ページグループ
累計アクセス数 7285567
集計期間 2025/04/01 - 2025/07/06
アクセス数 (ページ表示回数) 3989
ユニークアクセス数 (訪問者人数) 3585
1人当たりのページ表示回数平均 1.1

◆国(IPアドレス割り当て国)   Total 3989件(100%)中
順位 項目 数量 割合 グラフ  
1 カナダ 2374 59.5% 推移
2 日本 675 16.9% 推移
3 アメリカ合衆国 569 14.3% 推移
4 Unknown 258 6.5% 推移
5 中国 38 1.0% 推移
6 オーストラリア 19 0.5% 推移
7 フランス 15 0.4% 推移
8 ロシア連邦 9 0.2% 推移
9 イギリス 8 0.2% 推移
10 ブラジル 6 0.2% 推移
11 スウェーデン 4 0.1% 推移
12 インド 3 0.1% 推移
13 ベトナム 3 0.1% 推移
14 ドイツ 2 0.1% 推移
15 オランダ 2 0.1% 推移
16 インドネシア 1 0.0% 推移
17 イラン 1 0.0% 推移
18 大韓民国 1 0.0% 推移
19 ルーマニア 1 0.0% 推移
その他 0件(0%)

戻る
Copyright© 2002-2025 Tatsumi-System All Rights Reserved.