ASPアクセス解析 WebLog-Analyzer
戻る

個別項目ランキング TOP100

◆基本データ
ページグループ名 全ページグループ
累計アクセス数 7257098
集計期間 2023/12/01 - 2024/03/28
アクセス数 (ページ表示回数) 3761
ユニークアクセス数 (訪問者人数) 2703
1人当たりのページ表示回数平均 1.4

◆前回訪問日(訪問間隔統計:数量はユニークな人数)   Total 2703件(100%)中
順位 項目 数量 割合 グラフ  
1 初訪問 1977 73.1% 推移
2 1日前 531 19.6% 推移
3 2日前 62 2.3% 推移
4 3日前 24 0.9% 推移
5 4日前 16 0.6% 推移
6 7日前 16 0.6% 推移
7 6日前 12 0.4% 推移
8 5日前 7 0.3% 推移
9 8日前 5 0.2% 推移
10 9日前 5 0.2% 推移
11 17日前 5 0.2% 推移
12 14日前 4 0.1% 推移
13 20日前 4 0.1% 推移
14 10日前 3 0.1% 推移
15 11日前 3 0.1% 推移
16 15日前 3 0.1% 推移
17 16日前 3 0.1% 推移
18 13日前 2 0.1% 推移
19 18日前 2 0.1% 推移
20 19日前 2 0.1% 推移
21 24日前 2 0.1% 推移
22 25日前 2 0.1% 推移
23 28日前 2 0.1% 推移
24 12日前 1 0.0% 推移
25 21日前 1 0.0% 推移
26 26日前 1 0.0% 推移
27 27日前 1 0.0% 推移
28 29日前 1 0.0% 推移
29 30日前 1 0.0% 推移
30 31日前 1 0.0% 推移
31 32日前 1 0.0% 推移
32 35日前 1 0.0% 推移
33 37日前 1 0.0% 推移
34 48日前 1 0.0% 推移
その他 0件(0%)

戻る
Copyright© 2002-2024 Tatsumi-System All Rights Reserved.